| Tootja | Segway |
|---|---|
| Tootesari | Navimow |
| Tooteseeria | Navimow H2 |
| Niidulaius (cm) | 22 |
| Maksimaalne kallak (%) | 45 |
| Veosüsteem | Tagaveoline |
| Aku mahutavus (Ah) | 5.1 |
| Maksimaalne niidupind (m²) | 600 |
| Navigeerimise tüüp | NRTK + LiDAR |
| Navigeerimise tootjatehnoloogia | EFLS™ LiDAR+ |
| Takistuste tuvastamise tootjatehnoloogia | VisionFence™ |
| Kaamerate vaateväli | Eesmine (140°) |
| Lõikesüsteem | 1 ketas, 6 lendtera |
| Robotniiduki tüüp | Kaablivaba |
| Toiteallikas | Aku |
| Lõikekõrgus (cm) | 2-7 |
| Keskmine niiduaeg (min) | 110 |
| Keskmine laadimisaeg (min) | 110 |
| Seadme kaal (kg) | 15.65 |
| Helirõhutase (dB(A)) | 60 |
| Soovituslik niidupind (m²) | 500 |
| Takistuste tuvastamine | LiDAR + kaamera |
| Niiskuskindlus IP | IP66 |
| Ühildavus rakendusega | Segway Navimow rakendus |
| Aku tüüp | Liitium-ioon |
| Laadimistehnoloogia | Kontaktlaadimine |
| Ohutusfunktsioonid | Geofence-hoiatused, Tõstmisalarm |
| Niitmismuster | Järjestikune niitmine |
| Niidukõrguse reguleerimine | Moobiilirakendusest |
| Seadme garantii | 3 aastat |
| Nutikoduga ühildavus | Alexa-Google |
| Laadimisjaama sõitmine | LiDAR + kaamera |
| Aku pinge | 36V |
| Mugavusfunktsioonid | App juhtimine, Niidutsoonide haldamine, Vihmasensor |
| Aku energia (Wh) | 184 |
| Tehisintellekti kasutus | Takistuste äratundmine |
Robotniiduk SEGWAY Navimow H206E Lidar
Tasu kolme võrdse maksena 3 x 566.33 €
1,699.00 €
Saadaval järeltellimisel


Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.