Hooldustööde hinnad
Allpool on toodud Forteci hoolduskeskuse hinnakiri levinumatele hooldus- ja remonditöödele. Kasutame oma hoolduskeskuses minutipõhist tootja poolset arvestust. Remonttöö tunnihind on 42.00 Eur. Lõplik hind sõltub seadme seisukorrast, töömahust ja vajaminevatest varuosadest.
Defekteerimine ja veatuvastus
| Teenuse nimetus | Teenuse hind (€) | Lisainfo |
|---|---|---|
| Käeshoitavate seadmete defekteerimine | 21,00 | |
| Survepesurite defekteerimine | 25,00 | |
| Traktorite ja Zeroturnide veatuvastus | 45,00 | |
| Robotniidukite defekteerimine | 30,00 | |
| Kindlustusakti koostmaine | 50,00 | Sisaldab defekteerimist ja kindlustusakti koostamist |
Lõiketarvikute teritus ja hooldus
| Teenuse nimetus | Teenuse hind (€) | Lisainfo |
|---|---|---|
| Saeketi teritus (tavakett) | 4,90 | Sisaldab puruhamba teritust |
| Saeketi parandus | 4,90 | Kui on vajalik veohammaste vahetus, lisandub veohamba hind |
| Saeketi teritus (kõvasulamkett) | 4,90 | Sisaldab puruhamba teritust |
| Võsaketta teritus – tavakulum | 7,00 | |
| Võsaketta teritus – tugevalt kulunud | 9,00 | |
| Võsalõikuri kõvasulamketta teritus | 10,00 | |
| Murutera / kolmiknoa teritus | 7,00 | |
| Hekilõikuri tera teritus (ühepoolne, ilma montaažita) | 11,90 | Montaaž - tera ilma seadmeta |
| Hekilõikuri tera teritus (ühepoolne, koos montaažiga) | 18,90 | Montaaž - tera ilma seadmeta |
| Muru- ja hekikääride teritus (ühepoolne) | 5,60 | |
| Muruniiduki tera teritus ja tasakaalustamine | 7,00 | |
| Murutraktori tera teritus 1tk | 7,00 | |
| Murutraktori multsitera teritus 1tk | 9.00 | |
| Harvesteriketi teritus | Kokkuleppel |
Robotniidukite hooldus ja remont
| Teenuse nimetus | Teenuse hind (€) | Lisainfo |
|---|---|---|
| Robotniiduki defekteerimine ja veatuvastus | 30,00 | |
| Robotniiduki baashooldus | 89.00 | Uuri lisa! |
| Robotniiduki keemiline leotuspesu | 29,00 | Põhjalik märg puhastus ka roboti sisemusest kehtib ainult baashoolduse raames |
| Robotniiduki lõiketerade vahetus | 7,00 | Lisandub tarvikute hind |
| Robotniiduki tarvkara värskendamine | 15,00 | |
| Robotniiduki talvine hoiustamine | 29,00 | Kehtib ainult Robotniiduki baashoolduse raames |
| Kindlustusakti koostamine | 50,00 |
Muud teenused
| Teenuse nimetus | Teenuse hind (€) | Lisainfo |
|---|---|---|
| Robotniiduki tehniku väljasõit | 50,00 | Hind kehtib Pärnu asula piires. Lisatasu arvestatakse asula piirist |
| Robotniiduki tehniku väljasõit lisa km Pärnu asulast väljas alates linnapiirist (eelneval kokkuleppel) | 0,9 | Hind ühe km kohta |
| Robotniiduki tehniku tunnihind objektil | 42,00 | Minutipõhine arvestus ehk 0,7 € minut |
REMONDITINGIMUSED
- Kui seade ei tööta nõuetekohaselt teostatakse vajadusel vea tuvastamine (defekteerimine) vastavalt kehtivale hinnakirjale.
- Kui klient pärast vea tuvastamist remonti ei telli, kuuluvad tasumisele defekteerimise, puhastuse, veatuvastamise ja kasutatud abimaterjalide kulud. Sellisel juhul ei pruugita seadet algsesse komplektsusesse taastada.
- Remondi valmimise aeg sõltub varuosade saadavusest ning võib tarneviivituste tõttu pikeneda.
- Valmis seade tuleb välja võtta esimesel võimalusel. Alates 5. päevast pärast kliendi teavitamist rakendub hoiutasu 0,30 € päevas. Seadmeid säilitatakse kuni 3 kuud.
- Tehtud remonditöödele kehtib 3-kuuline garantii, mis algab ostu- või remonditšeki kuupäevast.
- Defekteerimine – Vea tuvastamiseks võib olla vajalik seade täielikult lahti monteerida, et hinnata selle sisemist seisukorda. Kui klient otsustab pärast defekteerimist remonti mitte tellida, tagastatakse seade sellises seisukorras, kuhu see defekteerimise käigus jäi, ning seda ei komplekteerita ilma remondi teostamiseta.
Seadme remonti andes kinnitab klient, et on tutvunud remonditingimustega ning nõustub nendega.
