| Tootja | STIHL |
|---|---|
| Tootesari | IMOW |
| Tooteseeria | 4 |
| Lõikekõrgus (mm) | ? |
| Nutifunktsioonid | ? |
| Keskmine niiduaeg (min) | ? |
| Keskmine laadimisaeg (min) | ~ 110 |
| Lõikesüsteem | ? |
| Niidukõrguse reguleerimine | Moobiilirakendusest |
| Aku energia (Wh) | 90 |
| Kaal (kg) | ? |
| Navigeerimistehnoloogia | Piirdekaabel |
| Toiteallikas | Aku |
| Maksimaalne kallak (%) | 45 |
| Laadimisjaama sõitmine | GPS tugi, Juhtkaabel |
| Ohutusfunktsioonid | ? |
| Aku tüüp | Liitium-ioon |
| Laadimistehnoloogia | ? |
| Maksimaalne niidupind (m²) | 1000 |
| Niitmismuster | ? |
| Nutikoduga ühildavus | ? |
| Tööaeg ühe laadimisega (min) | ? |
| Ühildavus | ? |
| Aku mahutavus (Ah) | ? |
| Aku pinge (V) | ? |
| Niidulaius (cm) | ? |
| Veosüsteem | Kaks tagumist |
| Niiskuskindlus IP | ? |
| Niitmiskiirus (m/s) | ? |
| Robotniiduki takistuse tuvastamine | Mehaaniline põrkeandur + Ultraheliandurid |
| Komplektsus | ? |
| Mugavusfunktsioonid | ? |
1000m2
Robotniiduk STIHL IMOW 4 EVO
Tasu kolme võrdse maksena 3 x 733.00 €
2199 €
Robotniiduk iMOW® 4 EVO on mõeldud keskmise suurusega niidualadele kuni 1000 m² ning niidab ära ka kõige keerukamad murupinnad, vallutades kuni 45% kallakud. Lisavarustusena on saadaval roomikrataste komplekt, mis tõstab võimekuse niita kuni 55% kallakuid.
Saadaval järeltellimisel


Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.